сплит-система, мощность охлаждения 7 кВт, мощность обогрева 8.1 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 30-47 дБ
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 8.1 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 1125 мм |
Высота внутреннего блока | 335 мм |
Глубина внутреннего блока | 240 мм |
Ширина внешнего блока | 890 мм |
Высота внешнего блока | 697 мм |
Глубина внешнего блока | 353 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Вес внешнего блока | 45 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
Рабочая температура при охлаждении | 18 - 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | 24 - -15 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.16 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.18 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1200 куб. м/ч | Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Увлажнение воздуха | ❌ | Шум |
Шум внутреннего блока | 47 - 30 дБ |
Шум внешнего блока | 52 дБ |
Отзывов пока нет!