сплит-система, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.8 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 32 дБ
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Внутренний блок | канальный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Цвет | серебристый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 790 мм |
Высота внутреннего блока | 290 мм |
Глубина внутреннего блока | 735 мм |
Ширина внешнего блока | 800 мм |
Высота внешнего блока | 545 мм |
Глубина внешнего блока | 315 мм |
Вес внутреннего блока | 32 кг |
Вес внешнего блока | 42 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Нет |
Рабочая температура при охлаждении | -15 - 49 °C |
Рабочая температура при обогреве | 24 - -15 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.7 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.79 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1000 куб. м/ч | Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 32 дБ |
Отзывов пока нет!