сплит-система, мощность охлаждения 2.64 кВт, мощность обогрева 2.79 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 28-33 дБ, Wi-Fi: нет
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.79 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 720 мм |
Высота внутреннего блока | 270 мм |
Глубина внутреннего блока | 201 мм |
Ширина внешнего блока | 635 мм |
Высота внешнего блока | 458 мм |
Глубина внешнего блока | 240 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Вес внешнего блока | 20 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Нет |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.3 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
Рабочая температура при охлаждении | 18 - 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | -7 - 43 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.816 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.743 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч | Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 28 - 33 дБ |
Шум внешнего блока | 50 дБ |
Отзывов пока нет!