сплит-система, мощность охлаждения 3.55 кВт, мощность обогрева 3.45 кВт, обслуживаемая площадь 35 м², шум 29-41.5 дБ, Wi-Fi: нет
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2022 | Основные |
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
Мощность обогрева | 3.45 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 805 мм |
Высота внутреннего блока | 285 мм |
Глубина внутреннего блока | 194 мм |
Ширина внешнего блока | 720 мм |
Высота внешнего блока | 495 мм |
Глубина внешнего блока | 270 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес внешнего блока | 26.9 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Нет |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.106 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.956 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 570 куб. м/ч | Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 29 - 41.5 дБ |
Шум внешнего блока | 55.5 дБ |
Отзывов пока нет!