сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 7.1 кВт, мощность обогрева 8.2 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 62 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 990 мм |
Высота внутреннего блока | 295 мм |
Глубина внутреннего блока | 263 мм |
Ширина внешнего блока | 954 мм |
Высота внешнего блока | 734 мм |
Глубина внешнего блока | 401 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес внешнего блока | 50 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Эффективность при охлаждении (EER) | 2.56 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.15 |
Рабочая температура при охлаждении | -10 - 48 °C |
Рабочая температура при обогреве | 24 - -15 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.77 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.21 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1038 куб. м/ч | Управление и индикация |
Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 62 дБ |
Шум внешнего блока | 66 дБ |
Отзывов пока нет!