сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 14 кВт, мощность обогрева 16 кВт, обслуживаемая площадь 150 м², шум 43-50 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
| Основные | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 150 м2 |
| Внутренний блок | подпотолочный |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность обогрева | 16 кВт |
| Цвет | белый | Габариты |
| Ширина внутреннего блока | 1600 мм |
| Высота внутреннего блока | 690 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
| Ширина внешнего блока | 940 мм |
| Высота внешнего блока | 1325 мм |
| Глубина внешнего блока | 370 мм |
| Вес внутреннего блока | 41 кг |
| Вес внешнего блока | 92 кг | Конструкция |
| Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
| Инвертор | Да |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 2.86 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 2.99 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.9 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.35 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2040 куб. м/ч | Управление и индикация |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | ✔️ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
| Таймер включения/выключения | ✔️ |
| Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
| Турборежим | ✔️ |
| Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
| Шум внутреннего блока | 50 - 43 дБ |
| Шум внешнего блока | 60 дБ |
Отзывов пока нет!
