сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 13.39 кВт, мощность обогрева 14.65 кВт, обслуживаемая площадь 135 м², шум 46-52 дБ, Wi-Fi: нет
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 135 м2 |
Внутренний блок | кассетный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 13.39 кВт |
Мощность обогрева | 14.65 кВт |
Цвет | серебристый, серый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 840 мм |
Высота внутреннего блока | 245 мм |
Глубина внутреннего блока | 840 мм |
Ширина внешнего блока | 946 мм |
Высота внешнего блока | 810 мм |
Глубина внешнего блока | 410 мм |
Вес внутреннего блока | 26.7 кг |
Вес внешнего блока | 86 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Эффективность при охлаждении (EER) | 2.92 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.51 |
Рабочая температура при охлаждении | -15 - 50 °C |
Рабочая температура при обогреве | 24 - -15 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.59 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.17 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1750 куб. м/ч | Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 46 - 52 дБ |
Шум внешнего блока | 65 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!