сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 7 кВт, мощность обогрева 8 кВт, обслуживаемая площадь 70 м², шум 33-47 дБ, Wi-Fi: есть
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2021 | Основные |
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
Внутренний блок | настенный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Цвет | черный | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 1115 мм |
Высота внутреннего блока | 343 мм |
Глубина внутреннего блока | 235 мм |
Ширина внешнего блока | 860 мм |
Высота внешнего блока | 730 мм |
Глубина внешнего блока | 308 мм |
Вес внутреннего блока | 15.2 кг |
Вес внешнего блока | 49 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 32 | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
Рабочая температура при охлаждении | 18 - 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | -20 - 24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.17 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.16 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 куб. м/ч | Управление и индикация |
Голосовое управление | ❌ |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Самоочистка | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 33 - 47 дБ |
Шум внешнего блока | 57 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ✔️ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Отзывов пока нет!