сплит-система, мощность охлаждения 14.07 кВт, мощность обогрева 15.24 кВт, обслуживаемая площадь 140 м², шум 44 дБ, Wi-Fi: нет
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2019 | Основные |
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 140 м2 |
Внутренний блок | напольный, подпотолочный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 14.068 кВт |
Мощность обогрева | 15.24 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 1285 мм |
Высота внутреннего блока | 675 мм |
Глубина внутреннего блока | 235 мм |
Ширина внешнего блока | 900 мм |
Высота внешнего блока | 1170 мм |
Глубина внешнего блока | 350 мм |
Вес внутреннего блока | 31 кг |
Вес внешнего блока | 93.2 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Нет |
Рабочая температура при охлаждении | 43 - 17 °C |
Рабочая температура при обогреве | -7 - 24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.06 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.061 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1750 куб. м/ч | Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Самоочистка | ✔️ | Шум |
Шум внутреннего блока | 44 дБ |
Шум внешнего блока | 63 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Отзывов пока нет!