сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 12.6 кВт, мощность обогрева 15 кВт, обслуживаемая площадь 125 м², шум 55-64 дБ, Wi-Fi: нет
Основные | |
---|---|
Тип | сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 125 м2 |
Внутренний блок | напольный, подпотолочный |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Мощность охлаждения | 12.6 кВт |
Мощность обогрева | 15 кВт |
Цвет | белый | Габариты |
Ширина внутреннего блока | 1580 мм |
Высота внутреннего блока | 680 мм |
Глубина внутреннего блока | 230 мм |
Ширина внешнего блока | 1386 мм |
Высота внешнего блока | 950 мм |
Глубина внешнего блока | 340 мм |
Вес внутреннего блока | 47 кг |
Вес внешнего блока | 101 кг | Конструкция |
Хладагент (фреон) | R 410A | Производительность и энергоэффективность |
Инвертор | Да |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Эффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.92 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.15 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2000 куб. м/ч | Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | ✔️ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔️ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔️ |
Таймер включения/выключения | ✔️ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔️ |
Турборежим | ✔️ |
Режим «Сон» | ✔️ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Самоочистка | ❌ | Шум |
Шум внутреннего блока | 55 - 64 дБ |
Шум внешнего блока | 60 дБ | Очистка воздуха |
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Ионизатор | ❌ |
Отзывов пока нет!