16.0" 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 105 Вт), без ОС, цвет крышки белый, аккумулятор 90 Вт·ч
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2024 |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus | Конструкция |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет крышки | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крышки | алюминий |
| Защищенный корпус | ❌ | Размеры и вес |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 246 мм |
| Толщина | 16.4 мм |
| Вес | 1850 г | Метки |
| Подобрать в один клик | игровой | Функции |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | Интерфейсы |
| Bluetooth | 54 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Поддержка SIM-карты | ❌ |
| LAN | ❌ |
| VGA (RGB) | ❌ |
| HDMI | ✔️ |
| Mini DisplayPort | ❌ |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| Всего USB Type A | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ❌ |
| USB4 | ✔️ | Аккумулятор и время работы |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт·ч |
| Зарядка через USB Type-C | ✔️ |
| Адаптер питания USB-C | ✔️ | Экран |
| Диагональ экрана | 160 |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Матрица экрана | OLED |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет | Процессор |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 |
| Аппаратная платформа | AMD Strix Point (2024) |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Количество потоков | 24 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Базовая частота | 2000 МГц |
| Максимальная частота | 5100 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | Оперативная память |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Количество слотов памяти | встроенная, слотов нет | Хранение данных |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Карты памяти | ✔️ | Графика |
| Дискретная графика | Да |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
| TGP видеокарты | 105 Вт |
| Видеопамять | 8 ГБ | Камера и звук |
| Камера | Да |
| Веб-камера | 2 | Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | ✔️ |
| Цифровое поле клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Отзывов пока нет!
