23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 180 Гц, AMD FreeSync, интерфейсы HDMI+DisplayPort
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2024 | Основные |
| Диагональ | 238 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Частота матрицы | 180 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип | игровой |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✔️ |
| Цвет корпуса | черный | Размеры и вес |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Наклон экрана | ✔️ |
| Совместимость с креплением VESA | 75x75 |
| Поворот вправо-влево | ❌ |
| Ширина | 539.1 мм |
| Высота | 412.4 мм |
| Глубина | 170 мм |
| Вес | 3 кг | Метки |
| Подбор в один клик | игровой от 144 Гц, с временем отклика 1 мс или менее, с поддержкой HDR | Технические характеристики |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Время отклика (GtG) | 1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | Интерфейсы |
| Интерфейс подключения | DisplayPort, HDMI |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Bluetooth | ❌ |
| Wi-Fi | ❌ |
| Выход DisplayPort 1.2 MST | ❌ |
| Выход на наушники | ✔️ |
| Микрофонный вход | ❌ |
| Ethernet | ❌ |
| Картридер | ❌ |
| KVM | ❌ |
| COM-порт | ❌ | Конструктивные характеристики |
| Встроенные динамики | Нет |
| Безрамочный дизайн | ✔️ |
| Камера | ❌ |
| Микрофон | ❌ |
| Автоматическая регулировка яркости | ❌ |
| Беспроводная зарядка | ❌ |
| Блок питания | внешний |
| Подсветка корпуса | Нет |
Отзывов пока нет!
