27", 16:9, 2560x1440, IPS, подсветка miniLED, с квантовыми точками, 180 Гц, AMD FreeSync, интерфейсы HDMI+DisplayPort, регулировка высоты, портретный режим
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2024 | Основные |
| Диагональ | 27 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Частота матрицы | 180 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип | игровой |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Цвет корпуса | белый, черный | Размеры и вес |
| Регулировка высоты подставки | Да |
| Портретный режим | Да |
| Наклон экрана | ✔️ |
| Совместимость с креплением VESA | 75x75 |
| Поворот вправо-влево | ✔️ |
| Ширина | 613.35 мм |
| Высота | 526.5 мм |
| Глубина | 169.45 мм |
| Вес | 6.8 кг | Метки |
| Подбор в один клик | игровой от 144 Гц, с временем отклика 1 мс или менее, с поддержкой HDR, с регулировкой по высоте, с технологией квантовых точек | Технические характеристики |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 97 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % |
| Время отклика (GtG) | 1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Технология подсветки | miniLED, с квантовыми точками | Интерфейсы |
| Интерфейс подключения | DisplayPort, HDMI |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Bluetooth | ❌ |
| Wi-Fi | ❌ |
| Выход DisplayPort 1.2 MST | ❌ |
| Выход на наушники | ✔️ |
| Микрофонный вход | ❌ |
| Ethernet | ❌ |
| Картридер | ❌ |
| KVM | ❌ |
| COM-порт | ❌ | Конструктивные характеристики |
| Встроенные динамики | Нет |
| Безрамочный дизайн | ✔️ |
| Камера | ❌ |
| Микрофон | ❌ |
| Автоматическая регулировка яркости | ❌ |
| Беспроводная зарядка | ❌ |
| Блок питания | внешний |
| Подсветка корпуса | Да |
Отзывов пока нет!
