23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, подсветка боковая (Edge LED), 165 Гц, VESA Adaptive-Sync, интерфейсы HDMI+DisplayPort
| Основные | |
|---|---|
| Диагональ | 238 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Частота матрицы | 165 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип | игровой |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Цвет корпуса | черный | Размеры и вес |
| Регулировка высоты подставки | Нет |
| Портретный режим | Нет |
| Наклон экрана | ✔️ |
| Совместимость с креплением VESA | 75x75 |
| Поворот вправо-влево | ❌ |
| Ширина | 539.6 мм |
| Высота | 321.3 мм |
| Глубина | 64.6 мм |
| Вес | 3.9 кг | Метки |
| Подбор в один клик | игровой от 144 Гц, с временем отклика 1 мс или менее | Технические характеристики |
| Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 80 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 85 % |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Технология подсветки | боковая (Edge LED) | Интерфейсы |
| Интерфейс подключения | DisplayPort, HDMI |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Bluetooth | ❌ |
| Wi-Fi | ❌ |
| Выход DisplayPort 1.2 MST | ❌ |
| Микрофонный вход | ❌ |
| Ethernet | ❌ |
| Картридер | ❌ |
| KVM | ❌ |
| COM-порт | ❌ | Конструктивные характеристики |
| Встроенные динамики | Нет |
| Безрамочный дизайн | ✔️ |
| Камера | ❌ |
| Микрофон | ❌ |
| Автоматическая регулировка яркости | ❌ |
| Беспроводная зарядка | ❌ |
| Подсветка корпуса | Нет |
Отзывов пока нет!
