23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 165 Гц, динамики, интерфейсы HDMI+DisplayPort+USB Type-C
Основные | |
---|---|
Диагональ | 238 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Частота матрицы | 165 Гц |
Тип матрицы | IPS |
Тип | игровой |
Соотношение сторон | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✔️ |
Цвет корпуса | черный | Размеры и вес |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Портретный режим | Нет |
Совместимость с креплением VESA | 75x75 |
Поворот вправо-влево | ❌ |
Вес | 2.45 кг | Метки |
Подбор в один клик | для интернет-серфинга, для офисной работы, игровой от 144 Гц, с USB-C подключением | Технические характеристики |
Сенсорный экран | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 99 % |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° | Интерфейсы |
Интерфейс подключения | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Всего USB | 1 |
Кол-во HDMI | 1 |
Bluetooth | ❌ |
Wi-Fi | ❌ |
Выход DisplayPort 1.2 MST | ❌ |
Выход на наушники | ✔️ |
Микрофонный вход | ❌ |
Ethernet | ❌ |
Картридер | ❌ |
KVM | ❌ |
COM-порт | ❌ | Конструктивные характеристики |
Встроенные динамики | Да |
Безрамочный дизайн | ✔️ |
Камера | ❌ |
Микрофон | ❌ |
Автоматическая регулировка яркости | ❌ |
Беспроводная зарядка | ❌ |
Блок питания | внешний |
Подсветка корпуса | Нет |
Отзывов пока нет!