отдельностоящий, полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 556 л (385 + 171 л), инверторный компрессор, мини-бар, диспенсер, лоток для яиц, 91.1x70.6x178 см, черный
| Общая информация | |
|---|---|
| Страна производства | Германия | Основные |
| Конструкция | side by side |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | черный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество ящиков в морозильной камере | 5 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Зона свежести | ❌ |
| Управление | электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Полезный объём | 556 л | Габариты |
| Высота | 178 см |
| Ширина | 91.1 см |
| Глубина | 70.6 см |
| Вес | 125 кг | Метки |
| Подобрать в один клик | большой холодильник, инверторный холодильник, холодильник Side by Side (двухдверный), холодильник с большой морозильной камерой | Производительность и энергоэффективность |
| Инверторный компрессор | Да |
| Годовой расход электроэнергии | 321 кВт·ч/год |
| Климатический класс | N, SN, ST, T | Управление и индикация |
| Режимы и функции | блокировка от детей, независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Дисплей | светодиодный (LED) | Конструкция и вместимость |
| Ручки | внешние |
| Особенности конструкции | диспенсер, мини-бар |
| Полезный объём холодильной камеры | 385 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 171 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
| Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Регулировка влажности | ❌ |
| Материал полок | стекло | Морозильная камера |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Генератор льда | ✔️ |
| Освещение морозильной камеры | ✔️ |
Отзывов пока нет!
