полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 536 л (388 + 148 л), инверторный компрессор, зона свежести, 80x73.5x175 см, белый
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2015 | Основные |
Конструкция | с верхней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Зона свежести | ✔️ |
Управление | электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 27 дБ |
Полезный объём | 536 л | Габариты |
Высота | 175 см |
Ширина | 80 см |
Глубина | 73.5 см |
Вес | 74 кг | Производительность и энергоэффективность |
Инверторный компрессор | Да |
Годовой расход электроэнергии | 350 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST, T | Управление и индикация |
Расположение блока управления | внутри | Конструкция и вместимость |
Ручки | внешние |
Полезный объём холодильной камеры | 388 л |
Полезный объём морозильной камеры | 148 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Материал полок | стекло | Морозильная камера |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Генератор льда | ✔️ |
Освещение морозильной камеры | ✔️ |
Отзывов пока нет!