отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), электронное управление, класс A+, полезный объём: 461 л (333 + 128 л), зона свежести, перенавешиваемые двери, складная полка, лоток для яиц, отделка: стекло, 70x71.2x192 см, белый
Основные | |
---|---|
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Исполнение | отдельностоящий |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Зона свежести | ✔️ |
Управление | электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Полезный объём | 461 л | Габариты |
Высота | 192 см |
Ширина | 70 см |
Глубина | 71.2 см |
Вес | 88.5 кг | Метки |
Подобрать в один клик | большой холодильник, высокий холодильник, холодильник с большой морозильной камерой | Производительность и энергоэффективность |
Инверторный компрессор | Нет |
Годовой расход электроэнергии | 409 кВт·ч/год | Управление и индикация |
Режимы и функции | ECO, независимая регулировка температуры, сигнал открытой двери, суперзаморозка |
Расположение блока управления | внутри | Конструкция и вместимость |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Особенности дизайна | стекло |
Полезный объём холодильной камеры | 333 л |
Полезный объём морозильной камеры | 128 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц, складная полка |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности | ✔️ |
Материал полок | стекло | Морозильная камера |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Генератор льда | ✔️ |
Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!