отдельностоящий, полный No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 281 л (213 + 68 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 59.5x64x186 см, черный
| Основные | |
|---|---|
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | черный |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Зона свежести | ❌ |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Общий объём | 314 л |
| Полезный объём | 281 л | Габариты |
| Высота | 186 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 64 см |
| Вес | 73 кг | Производительность и энергоэффективность |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Годовой расход электроэнергии | 350 кВт·ч/год | Управление и индикация |
| Расположение блока управления | внутри | Конструкция и вместимость |
| Ручки | встроенные |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Полезный объём холодильной камеры | 213 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 68 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
| Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Регулировка влажности | ❌ |
| Материал полок | стекло | Морозильная камера |
| Мощность замораживания | 10.5 кг/сутки |
| Генератор льда | ❌ |
| Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!
