отдельностоящий, полный No Frost, сенсорное управление, класс A++, полезный объём: 435 л (338 + 128 л), зона свежести, перенавешиваемые двери, выдвижная полка, лоток для яиц, отделка: стекло, 70x67x203 см, черный
| Общая информация | |
|---|---|
| Страна производства | Россия | Основные |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | черный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Зона свежести | ✔️ |
| Управление | сенсорное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Общий объём | 466 л |
| Полезный объём | 435 л | Габариты |
| Высота | 203 см |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 67 см |
| Вес | 100.9 кг | Метки |
| Подобрать в один клик | большой холодильник, высокий холодильник, холодильник с большой морозильной камерой | Производительность и энергоэффективность |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Годовой расход электроэнергии | 303 кВт·ч/год |
| Климатический класс | N, SN, ST, T | Управление и индикация |
| Режимы и функции | ECO, блокировка от детей, независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Дисплей | светодиодный (LED) | Конструкция и вместимость |
| Ручки | встроенные |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Особенности дизайна | стекло |
| Полезный объём холодильной камеры | 338 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 128 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
| Доп. комплектация холодильного отделения | выдвижная полка, лоток для яиц |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности | ❌ |
| Материал полок | стекло | Морозильная камера |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Генератор льда | ❌ |
| Освещение морозильной камеры | ❌ |
Отзывов пока нет!
