отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), сенсорное управление, класс A++, полезный объём: 660 л (398 + 262 л), инверторный компрессор, перенавешиваемые двери, складная полка, полка для вина, лоток для яиц, 122.6x67.5x185.5 см, серебристый
Основные | |
---|---|
Конструкция | комбинация side by side |
Исполнение | отдельностоящий |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | серебристый |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество ящиков в морозильной камере | 6 |
Количество полок в холодильной камере | 7 |
Зона свежести | ❌ |
Управление | сенсорное |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 38 дБ |
Полезный объём | 660 л | Габариты |
Высота | 185.5 см |
Ширина | 122.6 см |
Глубина | 67.5 см |
Вес | 141.8 кг | Метки |
Подобрать в один клик | большой холодильник, инверторный холодильник, холодильник Side by Side (двухдверный), холодильник с большой морозильной камерой | Производительность и энергоэффективность |
Инверторный компрессор | Да |
Годовой расход электроэнергии | 366 кВт·ч/год |
Климатический класс | N, SN, ST, T | Управление и индикация |
Режимы и функции | ECO, блокировка от детей, независимая регулировка температуры, отпуск, охлаждение напитков, сигнал открытой двери, суперзаморозка, суперохлаждение |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | светодиодный (LED) | Конструкция и вместимость |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Полезный объём холодильной камеры | 398 л |
Полезный объём морозильной камеры | 262 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | ❌ | Холодильная камера |
Доп. комплектация холодильного отделения | лоток для яиц, полка для вина, складная полка |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Регулировка влажности | ❌ |
Материал полок | стекло | Морозильная камера |
Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
Генератор льда | ✔️ |
Освещение морозильной камеры | ✔️ |
Отзывов пока нет!